歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡要描述:IHG型立式不銹鋼離心泵是鄂泉泵業(yè)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)鑄造而成的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,該離心泵具有體積小、質(zhì)量輕、安裝維護(hù)簡單、耐腐蝕、衛(wèi)生、規(guī)格齊全等特點(diǎn),是目前輸送衛(wèi)生和化工液體的Z實(shí)用性產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、IHG型立式不銹鋼離心泵產(chǎn)品概述:
ISG系列單級(jí)單吸立式管道離心泵,是上海鄂泉科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、IHG型立式不銹鋼離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、主要用途:
1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
四、工作條件:
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
五、型號(hào)意義:

六、選型參數(shù)表:
|              型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)  |                          汽蝕  |                          重量  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         |||||||
|              IHG15-80  |                          1.1  |                          0.3  |                          8.5  |                          26  |                          2900  |                          0.18  |                          2.3  |                          17  |         
|              IHG20-110  |                          1.8  |                          0.50  |                          16  |                          25  |                          2900  |                          0.37  |                          2.3  |                          25  |         
|              IHG20-160  |                          1.8  |                          0.50  |                          33  |                          19  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          29  |         
|              IHG25-110  |                          2.8  |                          0.78  |                          16  |                          34  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          26  |         
|              IHG25-125  |                          2.8  |                          0.78  |                          20.6  |                          28  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG25-125A  |                          2.5  |                          0.69  |                          17  |                          35  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          27  |         
|              IHG25-160  |                          2.8  |                          0.78  |                          33  |                          24  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          39  |         
|              IHG25-160A  |                          2.6  |                          0.12  |                          29  |                          31  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              IHG32-100I  |                          4.4  |                          1.22  |                          13.2  |                          48  |                          2900  |                          0.75  |                          2.0  |                          32  |         
|              IHG32-125  |                          3.5  |                          0.97  |                          22  |                          40  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG32-125A  |                          3.1  |                          0.86  |                          17.6  |                          43  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG32-160  |                          3.1  |                          0.86  |                          33  |                          34  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          28  |         
|              IHG32-160I  |                          4.4  |                          1.22  |                          33.2  |                          34  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |                          47  |         
|              IHG32-200  |                          3.1  |                          0.86  |                          51  |                          28  |                          2900  |                          3  |                          2.0  |                          47  |         
|              IHG32-200I  |                          4.4  |                          1.22  |                          50.5  |                          26  |                          2900  |                          4  |                          2.0  |                          43  |         
|              IHG32-200IA  |                          2.8  |                          0.78  |                          44.6  |                          34  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |                          74  |         
|              IHG40-100  |                          4.4  |                          1.22  |                          13.2  |                          48  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |                          32  |         
|              IHG40-100A  |                          3.9  |                          1.08  |                          10.6  |                          52  |                          2900  |                          0.37  |                          2.3  |                          32  |         
|              IHG40-125  |                          4.4  |                          1.22  |                          21  |                          41  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              IHG40-125A  |                          3.9  |                          1.08  |                          17.6  |                          40  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          33  |         
|              IHG40-160  |                          4.4  |                          1.22  |                          33  |                          35  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          47  |         
|              IHG40-160A  |                          4.1  |                          1.14  |                          29  |                          34  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |                          43  |         
|              IHG40-160B  |                          3.8  |                          1.06  |                          25.5  |                          34  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          38  |         
|              IHG40-200  |                          4.4  |                          1.22  |                          51  |                          26  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          74  |         
|              IHG40-200A  |                          4.1  |                          1.14  |                          45  |                          26  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |                          62  |         
|              IHG40-200B  |                          3.7  |                          1.03  |                          38  |                          29  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |                          52  |         
|              IHG40-250  |                          4.4  |                          1.22  |                          82  |                          24  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          105  |         
|              IHG40-250A  |                          4.1  |                          1.14  |                          72  |                          24  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          98  |         
|              IHG40-250B  |                          3.8  |                          1.06  |                          61.5  |                          23  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |                          77  |         
|              IHG40-100I  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.2  |                          55 62 60  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |                          34  |         
|              IHG40-100IA  |                          8  |                          2.22  |                          10.6  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |                          32  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              50-100  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.6  |                          55  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              50-100A  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          11  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              50-125  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.5  |                          49  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              50-125A  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          17  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              50-160  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          33  |                          45  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              50-160A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          29  |                          44  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              50-160B  |                          50  |                          7.3  |                          2.38  |                          23  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              50-200  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          52  |                          38  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              50-200A  |                          50  |                          8.3  |                          2.31  |                          45.8  |                          37  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              50-200B  |                          50  |                          7.5  |                          2.08  |                          37  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              50-250  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          82  |                          29  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |         
|              50-250A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          71.5  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              50-250B  |                          50  |                          7.6  |                          2.11  |                          61.4  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              50-250C  |                          50  |                          7.1  |                          1.97  |                          53.2  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              50-100(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              50-100(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              50-125(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              50-125(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              50-160(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.68  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              50-160(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              50-160(I)B  |                          50  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              50-200(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              50-200(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              50-200(I)B  |                          50  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |         
|              50-250(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              50-250(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              50-250(I)B  |                          50  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              50-315(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          128  |                          30  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              50-315(I)A  |                          50  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          30  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              50-315(I)B  |                          50  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              50-315(I)C  |                          50  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         ||
|              65-100  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              65-100A  |                          65  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              65-125  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              65-125A  |                          65  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              65-160  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              65-160A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              65-160B  |                          65  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              65-200  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              65-200A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              65-200B  |                          65  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |         
|              65-250  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              65-250A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              65-250B  |                          65  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              65-315  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          127  |                          32  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              65-315A  |                          65  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          32  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              65-315B  |                          65  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              65-315C  |                          65  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              65-100(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              65-100(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              65-125(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              65-125(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              65-160(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-160(I)A  |                          65  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-160(I)B  |                          65  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              65-200(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              65-200(I)A  |                          65  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              65-200(I)B  |                          65  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-250(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              65-250(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              65-250(I)B  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              65-315(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          44  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              65-315(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              65-315(I)B  |                          65  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              65-315(I)C  |                          65  |                          29  |                          8.1  |                          87  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              80-100  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              80-100A  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              80-125  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              80-125A  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              80-160  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-160A  |                          80  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-160B  |                          80  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              80-200  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              80-200A  |                          80  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              80-200B  |                          80  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-250  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              80-250A  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              80-250B  |                          80  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              80-315  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          43  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              80-315A  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              80-315B  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              80-315C  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          98  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              80-350  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          146  |                          55  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |         
|              80-350A  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          138.4  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |         
|              80-350B  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          131.4  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              80-100(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          13.6  |                          66  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              80-100(I)A  |                          80  |                          62.6  |                          17.4  |                          11  |                          64  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              80-125(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          23.5  |                          70  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-125(I)A  |                          80  |                          62.6  |                          17.4  |                          19  |                          68  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              80-160(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          36.5  |                          70  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              80-160(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          32  |                          68  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-160(I)B  |                          80  |                          60.6  |                          16.8  |                          72  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-200(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          54  |                          65  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              80-200(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          47.5  |                          64  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              80-200(I)B  |                          80  |                          61  |                          16.9  |                          41  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              80-250(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          87  |                          62  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              80-250(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          76  |                          61  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              80-250(I)B  |                          80  |                          61  |                          16.9  |                          65  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              80-315(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          132  |                          55  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              80-315(I)A  |                          80  |                          66.5  |                          18.5  |                          119  |                          55  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              80-315(I)B  |                          80  |                          63  |                          17.5  |                          106.6  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              80-315(I)C  |                          80  |                          58  |                          16.1  |                          90  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              100-100  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          13.6  |                          66  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              100-100A  |                          100  |                          62.6  |                          17.4  |                          11  |                          64  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              100-125  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          23.5  |                          70  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-125A  |                          100  |                          62.6  |                          17.4  |                          19  |                          68  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              100-160  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          36.5  |                          70  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              100-160A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          32  |                          68  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-160B  |                          100  |                          60.6  |                          16.8  |                          27  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-200  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          54  |                          65  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              100-200A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          47.5  |                          64  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              100-200B  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          41  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              100-250  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          37  |                          62  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              100-250A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          76  |                          61  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              100-250B  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          65  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              100-315  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          132  |                          55  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              100-315A  |                          100  |                          66.5  |                          18.5  |                          119  |                          65  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              100-315B  |                          100  |                          63  |                          17.5  |                          106.6  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              100-315C  |                          100  |                          58  |                          16.1  |                          90  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              型號(hào)  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          必需汽蝕余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (NPSH)r  |         |
|              100-100(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          14  |                          64  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-125(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          24  |                          62  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              100-125(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          20  |                          64  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-160(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          36  |                          69  |                          2900  |                          22  |                          5.6  |         
|              100-160(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          32  |                          66  |                          2900  |                          18.5  |                          5.0  |         
|              100-200(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          53  |                          69  |                          2900  |                          37  |                          5.2  |         
|              100-200(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          48  |                          64  |                          2900  |                          30  |                          4.5  |         
|              100-200(I)B  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          43  |                          72  |                          2900  |                          22  |                          4.5  |         
|              100-250(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          83  |                          65  |                          2900  |                          55  |                          4.8  |         
|              100-250(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          75  |                          60  |                          2900  |                          45  |                          4.5  |         
|              100-250(I)B  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          68  |                          70  |                          2900  |                          37  |                          4.5  |         
|              100-350  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          153.6  |                          72  |                          2900  |                          90  |                          4.0  |         
|              100-350A  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          145.6  |                          75  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              100-350B  |                          100  |                          58  |                          16.1  |                          138.6  |                          75  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
七、安裝使用方法:

八、故障分析:
|              故障現(xiàn)象  |                          可能產(chǎn)生的原因  |                          排除方法  |         
|              1、水泵不出水  |                          a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。  |                          a、檢查,去除阻塞物。  |         
|              2、水泵流量不足  |                          a、先按1.原因檢查。  |                          a、先按1.排除  |         
|              
 3、功率過大  |                          a、超過額定流量使用。  |                          a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。  |         
|              
 4、雜音振動(dòng)  |                          a、管路支撐不穩(wěn)。  |                          a、穩(wěn)固管路。  |         
|              5、電機(jī)發(fā)熱  |                          a、流量過大、超載運(yùn)行。  |                          a、關(guān)小出口閥。  |         
|              6、水泵漏水  |                          a、機(jī)械密封磨損。  |                          a、更換。  |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃