歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):021-59260980
                        
簡(jiǎn)要描述:ISWD型低轉(zhuǎn)速管道離心泵在ISW系列基礎(chǔ)上并符合標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)而成,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)水泵專(zhuān)家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,部分產(chǎn)品出口國(guó)外,深受?chē)?guó)內(nèi)外客商的贊譽(yù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
一、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵概述:
ISWD低轉(zhuǎn)速管道離心泵在ISW系列基礎(chǔ)上并符合標(biāo)準(zhǔn)的性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)而成,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)水泵專(zhuān)家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,部分產(chǎn)品出口國(guó)外,深受?chē)?guó)內(nèi)外客商的贊譽(yù)。
二、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。 
  滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。 
  噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。 
  故障率低:管道離心泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。 
  維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。 
  占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。 
三、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵用途:
ISWD低轉(zhuǎn)速管道離心泵適用于環(huán)境噪聲很低的場(chǎng)合,使用溫度T≤120℃。
四、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵工作條件:
1、 吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠(chǎng)家采用耐磨式機(jī)械密封。
五、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速離心泵型號(hào)意義:

六、ISWD性能參數(shù)表:
|              型 號(hào)               |                          流量               |                          揚(yáng)程             (m)  |                          效率             (%)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          電機(jī)功率             (kw)  |                          汔蝕余量             (NPSH)r  |                          重量             (kg)  |                          型 號(hào)               |                          流量               |                          揚(yáng)程             (m)  |                          效率             (%)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          電機(jī)功率             (kw)  |                          汔蝕余量             (NPSH)r  |                          重量             (kg)  |         |||
|              m3/h               |                          L/s               |                          m3/h               |                          L/s               |         |||||||||||||||
|              65-315(I)B               |                          12.1             20.2 24.2  |                          3.36             5.61 6.75  |                          21.3             21 20.6  |                          49              |                          1450              |                          3.0              |                          2.8              |                          100              |                          100-250              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          21.3             20 19  |                          66              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          140              |         |
|              80-100              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          3.5             3 2.5  |                          70              |                          1400              |                          0.37              |                          2.8              |                          33              |                          100-250A              |                          28             46.7 56  |                          7.78             12.97 15.56  |                          18.6             17.4 16.6  |                          65              |                          1450              |                          4.0              |                          3.0              |                          112              |         |
|              80-125              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          5.6             5 4.5  |                          70              |                          1450              |                          0.75              |                          2.8              |                          48              |                          100-250B              |                          24.2             40.4 48.5  |                          6.72             11.22 13.47  |                          13.9             13.1 12.4  |                          63              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          105              |         |
|              80-125BA              |                          13.1             21.8 26.1  |                          3.05             6.05 7.25  |                          4.3             3.8 3.4  |                          65              |                          1450              |                          0.55              |                          2.8              |                          45              |                          100-315              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          34             32 30  |                          61              |                          1450              |                          11.0              |                          3.0              |                          225              |         |
|              80-160              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          9             8 7.2  |                          68              |                          1450              |                          1.1              |                          2.8              |                          55              |                          100-315A              |                          28             46.7 56  |                          7.78             12.97 15.56  |                          29.6             27.9 26.1  |                          61              |                          1450              |                          7.5              |                          3.0              |                          180              |         |
|              80-160A              |                          13.0             21.5 25.9  |                          3.61             6.0 7.19  |                          6.7             6.0 5.4  |                          65              |                          1450              |                          0.75              |                          2.8              |                          51              |                          100-315B              |                          24.3             40.5 48.6  |                          6.72             11.22 13.47  |                          22.3             21 19.1  |                          60              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          165              |         |
|              80-200              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          13.2             12.5 11.8  |                          64              |                          1450              |                          2.2              |                          2.8              |                          72              |                          100-125(I)              |                          60             100 120  |                          16.67             27.78 33.33  |                          6.5             5 4  |                          78              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          95              |         |
|              80-200A              |                          14.0             23.3 27.9  |                          3.89             6.47 7.75  |                          11.5             10.9 10.2  |                          63              |                          1450              |                          1.5              |                          2.8              |                          64              |                          100-125(I)A              |                          52.2             87.1 104  |                          14.5             24.2 28.9  |                          4.3             3.8 3.4  |                          76              |                          1450              |                          1.5              |                          3.0              |                          87              |         |
|              80-250              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          21             20 18.8  |                          59              |                          1450              |                          3.0              |                          2.8              |                          89              |                          100-160(I)              |                          60             100 120  |                          16.7             27.78 33.33  |                          10             8 7  |                          78              |                          1450              |                          4.0              |                          3.0              |                          118              |         |
|              80-250A              |                          13.3             22.2 26.6  |                          3.69             6.17 7.39  |                          16.6             15.8 14.8  |                          58              |                          1450              |                          2.2              |                          2.8              |                          85              |                          100-160(I)A              |                          52.2             87.1 104  |                          14.5             24.2 28.9  |                          7.3             6.3 5.4  |                          76              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          113              |         |
|              80-250B              |                          11.9             19.8 23.8  |                          3.31             5.5 6.61  |                          13.2             12.6 11.8  |                          57              |                          1450              |                          1.5              |                          2.8              |                          78              |                          100-200(I)              |                          60             100 120  |                          16.67             27.78 33.33  |                          14.0             12.5 11  |                          75              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          148              |         |
|              80-315              |                          15             25 30  |                          4.17             6.94 8.33  |                          32.5             32 31.5  |                          50              |                          1450              |                          5.5              |                          2.8              |                          130              |                          100-200(I)A              |                          51.7             86.1 103  |                          14.36             23.92 28.61  |                          10.8             9.3 8.2  |                          73              |                          1450              |                          4.0              |                          3.0              |                          123              |         |
|              80-315A              |                          14             23 28  |                          3.89             6.39 7.78  |                          28.3             27.9 27.4  |                          50              |                          1450              |                          4.0              |                          2.8              |                          102              |                          100-250(I)              |                          60             100 120  |                          16.67             22.78 33.33  |                          21.5             20 18.5  |                          74              |                          1450              |                          11.0              |                          3.0              |                          208              |         |
|              80-315B              |                          12.1             20.2 24.3  |                          3.36             5.61 6.75  |                          21.3             21 20.6  |                          49              |                          1450              |                          3.0              |                          2.8              |                          95              |                          100-250(I)A              |                          56             93.3 112  |                          15.56             25.92 31.11  |                          18.7             17.4 16.1  |                          73              |                          1450              |                          7.5              |                          3.0              |                          165              |         |
|              80-100(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          3.5             3 2.5  |                          73              |                          1450              |                          0.75              |                          3.0              |                          58              |                          100-250(I)B              |                          52.2             87 104  |                          14.5             24.17 28.89  |                          16             15 14  |                          72              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          149              |         |
|              80-125(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          6             5 4  |                          73              |                          1450              |                          1.1              |                          3.0              |                          61              |                          100-315(I)              |                          60             100 120  |                          16.67             22.78 33.33  |                          33.5             32 30.5  |                          71              |                          1450              |                          15.0              |                          3.0              |                          234              |         |
|              80-125(I)A              |                          26.8             44.6 53.5  |                          7.44             12.4 14.9  |                          4.8             4 3.2  |                          63              |                          1450              |                          1.1              |                          3.0              |                          61              |                          100-315(I)A              |                          55.0             91.0 110.0  |                          15.28             25.28 30.56  |                          28             27 25.7  |                          71              |                          1450              |                          11.0              |                          3.0              |                          213              |         |
|              80-160(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          9.2             8 6.8  |                          73              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          82              |                          100-315(I)B              |                          47             79.0 95  |                          13.06  |                          21             20 19  |                          70              |                          1450              |                          7.5              |                          3.0              |                          165              |         |
|              80-160(I)A              |                          26.7             44.5 53.4  |                          7.42             12.36 14.83  |                          7.3             6.3 5.4  |                          71              |                          1450              |                          1.5              |                          3.0              |                          74              |                          100-400(I)              |                          60             100 120  |                          16.67             22.78 33.33  |                          52             50 48.5  |                          65              |                          1450              |                          30.0              |                          3.0              |                          375              |         |
|              80-200(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          13.5             12.5 11.8  |                          72              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          97              |                          100-400(I)A              |                          56.4             94 113  |                          15.67             26.11 31.39  |                          46             44 43  |                          65              |                          1450              |                          22.0              |                          3.0              |                          295              |         |
|              80-200(I)A              |                          26.7             44.6 53.5  |                          7.42             12.36 14.83  |                          10.7             9.9 9.4  |                          71              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          93              |                          100-400(I)B              |                          52.3             87 105  |                          14.53             24.17 29.17  |                          39             38 37  |                          64              |                          1450              |                          18.5              |                          3.0              |                          257              |         |
|              80-250(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          21.3             20 19  |                          66              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          134              |                          100-400(I)C              |                          48.6             81 97  |                          13.54             22.56 26.94  |                          34             32.8 32  |                          62              |                          1450              |                          15.0              |                          3.0              |                          239              |         |
|              80-250(I)A              |                          28             46.7 56  |                          7.78             12.97 15.56  |                          18.6             17.4 16.6  |                          65              |                          1450              |                          4.0              |                          3.0              |                          106              |                          125-125              |                          48             80 96  |                          13.3             22.2 26.7  |                          5.5             5 4.3  |                          76              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          148              |         |
|              80-250(I)B              |                          24.2             40.4 48.5  |                          6.72             11.22 13.47  |                          13.9             13.1 12.4  |                          63              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          100              |                          125-125A              |                          43             71.5 66  |                          11.6             19.9 13.9  |                          4.4             4 3.4  |                          75              |                          1450              |                          1.5              |                          3.0              |                          125              |         |
|              80-315(I)              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          34             32 3  |                          61              |                          1450              |                          11.0              |                          3.0              |                          217              |                          125-160              |                          48             80 96  |                          13.3             22.2 26.7  |                          9             8 7  |                          74              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          205              |         |
|              80-315(I)A              |                          28             46.7 56  |                          7.78             12.97 15.56  |                          29.6             27.9 26.1  |                          61              |                          1450              |                          7.5              |                          3.0              |                          180              |                          125-160A              |                          42             69.3 83  |                          11.9             19.3 23  |                          6.8             6 5.3  |                          73              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          165              |         |
|              80-315(I)B              |                          24.3             40.5 48.6  |                          6.72             11.22 13.47  |                          22.3             21 19.1  |                          60              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          166              |                          125-200              |                          48             80 96  |                          13.3             23.2 26.7  |                          13.8             12.5 11.5  |                          73              |                          1450              |                          5.5              |                          3.0              |                          249              |         |
|              100-100              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          3.5             3 2.5  |                          73              |                          1450              |                          0.75              |                          3.0              |                          62              |                          125-200A              |                          45             75 90  |                          12.5             20.8 25  |                          12             11 10  |                          72              |                          1450              |                          4.0              |                          3.0              |                          237              |         |
|              100-125              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          6             5 4  |                          73              |                          1450              |                          1.1              |                          3.0              |                          70              |                          125-250              |                          48             80 96  |                          13.3             22.2 26.7  |                          22             20 18.3  |                          72              |                          1450              |                          7.5              |                          2.8              |                          220              |         |
|              100-125A              |                          26.8             44.6 53.5  |                          7.44             12.4 14.9  |                          4.8             4 3.2  |                          63              |                          1450              |                          1.1              |                          3.0              |                          68              |                          125-250A              |                          45             75 90  |                          12.5             20.8 25  |                          19             17.5 16  |                          71              |                          1450              |                          7.5              |                          2.8              |                          210              |         |
|              100-160              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          9.2             8 6.8  |                          73              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          87              |                          125-250B              |                          41.5             69 83  |                          11.5             11.2 23  |                          16.3             15 13.8  |                          70              |                          1450              |                          5.5              |                          2.8              |                          195              |         |
|              100-160A              |                          26.7             44.5 53.4  |                          7.42             12.36 14.83  |                          7.3             6.3 5.4  |                          71              |                          1450              |                          1.5              |                          3.0              |                          79              |                          125-315              |                          48             80 96  |                          13.3             22.2 26.7  |                          33.3             32 29.8  |                          67              |                          1450              |                          15.0              |                          2.5              |                          300              |         |
|              100-200              |                          30             50 60  |                          8.33             13.89 16.67  |                          13.5             12.5 11.8  |                          72              |                          1450              |                          3.0              |                          3.0              |                          100              |                          125-315A              |                          45             75 90  |                          12.5             20.8 25  |                          29.3             27.5 26  |                          66              |                          1450              |                          11.0              |                          2.5              |                          282              |         |
|              100-200A              |                          26.7             44.6 53.5  |                          7.42             12.36 14.83  |                          10.7             9.9 9.4  |                          71              |                          1450              |                          2.2              |                          3.0              |                          90              |                          125-315B              |                          43             72 96  |                          11.9             20 23.9  |                          26.5             25 23.8  |                          65              |                          1450              |                          11.0              |                          2.5              |                          2              |         |
訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥電壓〔V〕
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按低噪音離心水泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
歡迎訪(fǎng)問(wèn)鄂泉泵業(yè)的【www.cqqili.com】我們將以*的技術(shù)和zui誠(chéng)信的態(tài)度為廣大客戶(hù)和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃