歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
雙管液下排污泵概述:
 YW雙管液下排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。YW是結合*技術的基礎上,液下泵的使用特點而研制成功的新一代液下排污泵產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面具有獨*果。
  YW水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的技術性能,雙管的設計,給廣大用戶來去安裝的方便。
 
雙管無堵塞液下排污泵特點:
1、高效無堵塞
*設計的單、雙流道葉輪,開式雙葉片葉輪,高效無堵塞,以及為其配套優化設計的泵體等過流部件可按輸送的介質選材擇型,并確保在輸送含有懸浮顆粒、長纖維、腐蝕的磨損性介質中優異的水力性能和工作壽命。
流道寬敞平滑,可輸送為泵口徑約50%的固體顆粒。電機不潛水,無水下電纜,可輸送和抽吸溫度為80oC及以下的污水,zui大限度的滿足耐污、耐腐、耐油等較高溫度的應用場合或使用要求。
2、使用方便、壽命長
葉輪淹沒在液體中,啟動方便。
可根據用戶要求配液位自動控制柜,以液位來控制泵的啟、停,無須專人看管。
堅固的免維護設計,泵軸剛性好,全封閉滾子軸承,預先注入耐高溫潤滑脂,在使用過程中無須再注入潤滑油脂,運行平穩、噪音低。軸承和泵主軸系統被軸封系統*隔離,不會接觸被輸送的介質,保證軸承設計的運行壽命。
軸封采用兩道機械密封串聯,雙重保護,摩擦副為耐腐蝕燒結碳化鎢或碳化硅以及特殊結構的螺旋式密封,保證軸封連續運行不漏水。
靜密封用○形密封圈密封,解決了泄漏問題,大大提高了泵的使用壽命。
3、穩定、耐用、無振動 
泵為立式結構,傳動組件(電機架、聯軸器、傳動軸、連接架、軸承)采用模塊化設計,隨著液下深度的改變任意疊加,泵體和葉輪可置于液下深度0.5~10米之間,電機安置在液面上方,通過對傳動組件的聯接,直接驅動無堵塞式葉輪穩定無振動的運行。
泵進口端設置了吸入筒,其構思巧妙的設計使得抽送的液位盡可能的深,且無堵塞、防纏繞排污性能好。
4、泵整體結構設計緊湊、穩定、耐用、安裝方便。
配用普通Y系列電機即可使用,如選配Y、Y2系列戶外型電機可免于建造泵房,減少土建投資,地面安裝,操作簡單,檢修維護方便。
工作條件
① 介質溫度不超過70℃,介質重度為1-1.3k/dm3。 
② 鑄鐵材質的使用介質PH值在5-9范圍內。 
③1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種帶腐蝕性介質。 
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。 液下排污泵適應安裝在水池或水槽的支架上,電機放在只可用于固定或移動的地方。該泵的基本長度為1~5米,適用于各企業輸送生活污水、印染、造紙、化工、制藥廠含塊狀介質的工業液體,也可用于抽送清水,用戶訂貨時請確定液體的腐蝕性,選擇合理的材質。
雙管液下排污泵操作規程:
1、必須垂直安裝在液體料池蓋板上,不允許斜放。
2、用手動水泵,檢查水泵是否有卡住現象,并檢查電機的旋渦方向是否和泵要求轉向*。
3、須浸沒入液體內,切勿脫液空轉。
4、出口管路必須另設支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
性能參數:
|              型號              |                          口徑             mm  |                          流量             m3/h  |                          揚程             m  |                          轉速             r/min  |                          功率             KW  |         
|              25YW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          2900              |                          1.1              |         
|              32YW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          2900              |                          1.1              |         
|              40YW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |         
|              50YW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |         
|              50YW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          2900              |                          7 .5              |         
|              65YW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2900              |                          2.2              |         
|              65YW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              65YW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          4              |         
|              65YW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          2900              |                          7.5              |         
|              65YW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          2900              |                          11              |         
|              65YW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          2900              |                          15              |         
|              80YW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1450              |                          2.2              |         
|              80YW-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              80YW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          2900              |                          4              |         
|              80YW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          2900              |                          7.5              |         
|              100YW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          1450              |                          4              |         
|              100YW110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          1450              |                          5.5              |         
|              100YW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          1450              |                          11              |         
|              100YW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          1450              |                          15              |         
|              100YW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          1450              |                          18.5              |         
|              125YW130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          1450              |                          11              |         
|              125YW130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          1450              |                          7.5              |         
|              150YW180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          1450              |                          15              |         
|              150YW180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |         
|              150YW180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          1450              |                          22              |         
|              150YW180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          1450              |                          30              |         
|              150YW200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          970              |                          11              |         
|              200YW250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          970              |                          15              |         
|              200YW400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          1450              |                          18.5              |         
|              200YW300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          1450              |                          22              |         
|              200YW250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          1450              |                          30              |         
|              200YW350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          1450              |                          37              |         
|              200YW400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          980              |                          30              |         
|              250YW600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          1450              |                          37              |         
|              250YW600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          1450              |                          45              |         
|              250YW600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          1450              |                          55              |         
|              250YW600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          1450              |                          75              |         
|              300YW800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          1450              |                          45              |         
|              300YW500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          980              |                          45              |         
|              300YW800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          980              |                          55              |         
|              300YW600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          980              |                          55              |         
|              300YW800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          980              |                          75              |         
YW立式訂貨須知
一、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的立式液下泵產品型號,請按立式液下泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
產品咨詢