歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵概述:
  使用三相電源,整體不銹鋼結構,不生銹,耐腐蝕。按制造材料的不同分為304材料制造的不銹鋼排污泵,316L材料制造的不銹鋼排污泵。旋流式、雙葉片葉輪,排污能力強,能通過較大顆粒直徑的污物、雜物。適用于污水物的輸送及排放。用戶可根據需要選用不同材料制造的電泵:304材料的制造的電泵,使用范圍(PH值4-10)。適用于一般酸、堿介質,316L材料制造電泵,使用范圍(PH值0~12)。適用于海水、化工等行業(yè)。
二、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵特點
 1.采用*的單葉片或雙葉片輪結構,大大提高了污物通過能力
2.整體結構緊湊體積小,噪聲小,節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中既可工作,大大減少工程造價。
3.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水,漏雨,過載及超溫等進行自動保護,提高了產品安全可靠性。
4.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的啟動停止,不需專人看管,使用極為方便。
 5.有兩種不同的安裝方式,固定式自動藕合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。 
三、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵使用條件:
1.介質溫度不超過90℃,密度為1.0-1.3kg/m3,304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質,建議使用316.如果不知道污水的PH,那么需提供酸或堿的體積濃度或者質量濃度,以方便計算實際的PH。或者遵照之前使用類似水泵的情況,來決定選擇哪種材質。
2.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明。
3.在運行過程中電機電流不得超過電機的額定電流。
4、使用時,水泵的電機1/2以上部分必須浸入水中。
四、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵主要用途:
1、市政工程、建筑工地。
2、城市污水處理排放系統(tǒng)。
3、企業(yè)、單位廢水排放。
4、住宅區(qū)的污水排放。
5、地鐵、地下室、人防工程。
6、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
7、自來水廠、水利工程等。
8、電廠、鋼鐵廠抽送熱水。
五、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵性能參數表:
|              
 型號  |                          流量 (m³/h)  |                          揚程 (m)  |                          配管內徑 (mm)  |                          電壓(V)  |                          包裝尺寸 (cm)  |                          毛重(kg)  |         
|              WQ7-7-0.55KW  |                          7  |                          7  |                          50  |                          220  |                          22×22×48.5  |                          11  |         
|              WQ20-5-0.75KW  |                          20  |                          5  |                          65  |                          220  |                          22×22×50.5  |                          12  |         
|              WQ15-7-1.1KW  |                          15  |                          7  |                          65  |                          220  |                          22×22×51.5  |                          13  |         
|              WQ7-15-1.1KW  |                          7  |                          15  |                          65  |                          220  |                          15×15×63.3  |                          18  |         
|              WQ9-7-1.1KW  |                          9  |                          7  |                          50  |                          220  |                          30×22×47  |                          28  |         
|              WQ25-7-1.5KW  |                          25  |                          7  |                          65  |                          220  |                          22×22×53.5  |                          14  |         
|              WQ10-15-1.5KW  |                          10  |                          15  |                          65  |                          220  |                          22×22×53.5  |                          19  |         
|              WQ9-22-2.2KW  |                          9  |                          22  |                          50  |                          380  |                          22×22×55  |                          20  |         
|              WQ25-10-2.2KW  |                          25  |                          10  |                          65  |                          380  |                          22×22×55.5  |                          20  |         
|              WQ15-22-3KW  |                          15  |                          22  |                          65  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |         
|              WQ25-15-3KW  |                          25  |                          15  |                          65  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |         
|              WQ37-10-3KW  |                          37  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |         
|              WQ50-10-4KW  |                          50  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |         
|              WQ75-7-4KW  |                          75  |                          7  |                          100  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |         
|              WQ12-33-4KW  |                          12  |                          33  |                          50  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |         
六、WQ耐高溫不銹鋼潛水排污泵故障與排除方法:
|              故障現象  |                          產生原因  |                          解決辦法  |         
|              不出水或水量不足  |                          1泵倒轉  |                          調整電機轉向  |         
|              
  |                          2管道、葉輪被堵  |                          清楚堵塞物  |         
|              
  |                          3電機不轉或轉速太低  |                          檢查電器設備及電壓電流  |         
|              
  |                          4水位太低  |                          調整檢查水位開關  |         
|              
  |                          5密封環(huán)磨損  |                          更換密封環(huán)  |         
|              
  |                          6液位密度較大或粘度較高  |                          改變抽送的液體  |         
|              泵運轉不平穩(wěn)  |                          1轉子或葉輪不平衡  |                          送制造廠校正或更換  |         
|              
  |                          2軸承磨損  |                          更換軸承  |         
|              絕緣電阻低或機組發(fā)熱  |                          1電纜破損或電源接線端滲漏  |                          更換并擰緊壓緊螺母  |         
|              
  |                          2電源電壓低或電源引線過細  |                          調整工作電壓和引線  |         
|              
  |                          3機械密封損壞  |                          更換機械密封  |         
|              
  |                          4各O型密封圈失效  |                          更換O型圈  |         
|              
  |                          5在大流量、低揚程區(qū)域  |                          調整至額定工作點  |         
產品咨詢