歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
MP型微型磁力驅動泵概述:
MP型微型磁力驅動泵為磁力泵技術高領域的結晶。凝結了本單位設計人員多年的心血,也是磁力泵中技術含量zui高的產品。MP磁力泵設計特別、造形美觀、尤其是軸承采用特種配方陶瓷材料,具有*的耐磨性和抗腐性,走出了磁力泵“嚴禁空載”的禁區,保證了它的先進性和安全性。小型磁力泵采用無軸封設計,泵體*密封,*泄漏,不會引起泵體腐蝕及環境污染,是理想的腐蝕性液體輸送泵。微型磁力泵zui大流量由每分鐘5公升到130公升,有軟管好接口選擇。泵體材料采用玻纖維增強聚丙烯及高鋁陶瓷,大部分的化學液體均可安全輸送,泵體組件模塊化,使維修保養極為容易。
MP型磁力驅動泵結構要點:
    運轉是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統機械軸封,因而是*密封的。電動機轉動扭力是通過主動磁及及從動磁的引力帶動葉片工作運轉。現今慣用的磁力驅動泵極大的缺點是在缺液情況下嚴禁運轉否則整機將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。"鄂泉牌"的磁力驅動泵則不必為此擔心。它采選了一種特別設計的特配方陶瓷作軸承,具有*的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進性能和質量安全得以的保證。
 MP型磁力驅動泵概用無軸封設計,*避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備上的液體輸送泵,微小型磁力泵以聚丙烯為材料制造,具有耐化學藥液腐蝕的性能,用途非常廣泛 。
MP剖解圖:
部 件  材 料             
                                          
            1、固定螺線及墊圈
            2、泵殼
            3、泵軸
            4、葉輪
            5、被動磁鐵
            6、密封圈
            7、隔離套
            8、主動磁鐵
            9、電機
                                      
            不銹鋼
            聚炳烯增強玻璃纖維
            氧化鋁陶瓷
            聚炳烯增強玻璃纖維
            鍶鐵氧體
            氟橡膠
            聚炳烯增強玻璃纖維
            鍶鐵氧體
                                  
性能參數表:
|              型號              |                          軟管接口式              |                          螺紋接口式              |                          zui大流量 (L/min)              |                          zui高揚程(m)              |                          標準輸出量              |                          比重              |                          馬達              |         ||||
|              入口(mm)              |                          出口(mm)              |                          出入口(inch)              |                          活管(mm)              |                          50Hz/60Hz              |                          50Hz/60Hz              |                          流量(L/min)50Hz/60Hz              |                          揚程(m)             50Hz/60Hz  |                          輸出(w)             50Hz/60Hz  |                          相              |         ||
|              MP-6R              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          8/9              |                          1/1.4              |                          2.8/5              |                          0.8              |                          <1.2              |                          3              |                          1              |         
|              MP-6RZ              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          5.5/6              |                          2.1/2.7              |                          3.2/4.5              |                          0.8              |                          <1.1              |                          3              |                          1              |         
|              MP-10R              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          11/12              |                          1.5/2.1              |                          5/8              |                          1              |                          <1.1              |                          6              |                          1              |         
|              MP-10RN              |                          14              |                          14              |                          -              |                          -              |                          11/12              |                          1.5/2.1              |                          5/8              |                          1              |                          <1.1              |                          6              |                          1              |         
|              MP-15R              |                          16              |                          16              |                          -              |                          -              |                          16/19              |                          2.7/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-15RN              |                          16              |                          16              |                          -              |                          -              |                          16/19              |                          2.7/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-15RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          16/19              |                          2.4/3.4              |                          8/12              |                          1.5              |                          <1.3              |                          10              |                          1              |         
|              MP-20R              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          27/32              |                          3.1/4.3              |                          17/22              |                          2              |                          <1.2              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          27/32              |                          3.1/4.3              |                          17/22              |                          2              |                          <1.2              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          46/52              |                          1.8/2.5              |                          30/40              |                          1              |                          <1.3              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          46/52              |                          1.8/2.5              |                          30/40              |                          1              |                          <1.3              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RZ              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          10/11              |                          4.6/6.9              |                          7/10              |                          4              |                          <1.1              |                          20              |                          1              |         
|              MP-20RZM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          10/11              |                          4.6/6.9              |                          7/10              |                          4              |                          <1.1              |                          20              |                          1              |         
|              MP-30R              |                          20              |                          20              |                          -              |                          -              |                          33/38              |                          3.8/5.4              |                          16/25              |                          2.5              |                          <1.3              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          33/38              |                          3.8/5.4              |                          16/25              |                          2.5              |                          <1.3              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          62/72              |                          2.9/4.1              |                          32/46              |                          2              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          62/72              |                          2.9/4.1              |                          32/46              |                          2              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RZ              |                          18              |                          18              |                          -              |                          -              |                          15/17              |                          8/11              |                          10/14              |                          6              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-30RZM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          13              |                          15/17              |                          8/11              |                          10/14              |                          6              |                          <1.1              |                          45              |                          1              |         
|              MP-40R              |                          20              |                          20              |                          -              |                          -              |                          45/52              |                          4.6/6.5              |                          22/34              |                          4              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RM              |                          -              |                          -              |                          3/4              |                          16              |                          45/52              |                          4.6/6.5              |                          22/34              |                          4              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RX              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          75/85              |                          3.3/4.7              |                          47/65              |                          2              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-40RXM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          75/85              |                          3.3/4.7              |                          47/65              |                          2              |                          <1.1              |                          65              |                          1              |         
|              MP-55R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          60/70              |                          5.6/8.2              |                          30/45              |                          4              |                          <1.2              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          60/70              |                          5.6/8.2              |                          30/45              |                          4              |                          <1.2              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RZ              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          25/28              |                          10/14              |                          15/22              |                          8              |                          <1.1              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-55RZM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          25/28              |                          10/14              |                          15/22              |                          8              |                          <1.1              |                          90              |                          1or3              |         
|              MP-70R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          86/97              |                          6.7/9.7              |                          50/72              |                          4              |                          <1.1              |                          150/180              |                          1or3              |         
|              MP-70RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          86/97              |                          6.7/9.7              |                          50/72              |                          4              |                          <1.1              |                          150/180              |                          1or3              |         
|              MP-100R              |                          26              |                          26              |                          -              |                          -              |                          120/130              |                          8.6/11.6              |                          60/70              |                          7/9              |                          <1.3              |                          250/265              |                          1or3              |         
|              MP-100RM              |                          -              |                          -              |                          1              |                          20              |                          120/130              |                          8.6/11.6              |                          60/70              |                          7/9              |                          <1.3              |                          250/265              |                          1or3              |         
|              MP-100RX              |                          -              |                          -              |                          11/4              |                          32              |                          170              |                          9.0              |                          100              |                          5.0              |                          <1.3              |                          250              |                          1or3              |         
|              MP-120R              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          220              |                          10.5              |                          140              |                          6.0              |                          <1.3              |                          370              |                          1or3              |         
|              MP-120RT              |                          -              |                          -              |                          21/4              |                          48              |                          220              |                          10.5              |                          140              |                          6.0              |                          <1.3              |                          370              |                          1or3              |         
|              MPH-400CV5-D              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          260              |                          12.5              |                          150              |                          8.5              |                          <1.3              |                          370              |                          3              |         
|              MPH-401CV5-D              |                          -              |                          -              |                          11/2              |                          36              |                          330              |                          18              |                          200              |                          12              |                          <1.3              |                          750              |                          3              |         
|              MPH-422CV5-D              |                          -              |                          -              |                          2              |                          11/2              |                          300              |                          21              |                          200              |                          18.5              |                          <1.3              |                          1500              |                          1or3              |         
|              MPH-423CV5-D              |                          -              |                          -              |                          2              |                          11/2              |                          360              |                          22              |                          300              |                          20.5              |                          <1.3              |                          2200              |                          1or3              |         
MP型訂購須知:
1、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧微型磁力泵材質⑨微型磁力泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按微型磁力泵型號直接向上海泵業有限公司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
歡迎廣大用戶訪問公司【www.cqqili.com】有疑難問題致電或留言,我們會即時給您們以優質的服務,讓您買的舒心用的放心!
產品咨詢