歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
防爆GW管道排污泵概述:
    GW型立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環泵等。該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
管道式無堵塞排污泵適用范圍:

防爆GW管道排污泵適用于適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業、工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
防爆GW管道排污泵使用條件:
A、管道排污泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。不銹鋼材質4-13
D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
防爆GW管道排污泵產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
管道式無堵塞排污泵型號意義:

結管道排污泵構圖:

防爆管道排污泵技術選型:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GWB22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GWB12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GWB15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GWB15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWB20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GWB10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GWB20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GWB15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWB18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GWB40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GWB25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GWB20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GWB25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GWB37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GWB25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GWB30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GWB35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GWB35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GWB60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GWB40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GWB43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GWB40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GWB65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GWB80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GWB110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GWB100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GWB80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GWB100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GWB100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GWB100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GWB130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GWB130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GWB145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GWB180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GWB180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GWB180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWB130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWB180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GWB200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GWB300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GWB250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GWB250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GWB400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GWB400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GWB300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GWB250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GWB350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GWB400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GWB600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GWB600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GWB600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GWB600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GWB600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GWB800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GWB480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GWB800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWB600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GWB800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GWB950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GWB1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GWB1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GWB1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GWB1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GWB1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GWB1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GWB1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GWB1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GWB2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GWB2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GWB1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
立式排污泵主要用途:

1、工廠、商業單位嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統。
3、住宅區的污水排水系統。
4、醫院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來水公司、廠的給水裝置系統。
8、養殖場污水排放或農村沼氣池、農田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設備配套附機。
10、水利工程給水排水適用。
GWPB不銹鋼管道排污泵故障分析:
一、管道排污泵不啟動與運轉
 原因:
1、電壓太低
2、饋電線有斷路
3、葉輪被雜物卡住
4、兩個半聯軸器間無軸向間隙并卡死
5、葉輪與蝸殼緊貼
6、螺帽脫落和平鍵損壞使葉輪打滑
7、聯軸器平鍵損壞
8、電機轉速低于額定轉速
9、吸口被阻,泥潭糞坑欠深,泵吸不到泥糞
排除:
1、調高電壓或等電壓升高后再用
2、查看熔斷保險絲和接線,并更換之
3、排除雜物
4、調整兩個半聯軸器之間軸向間隙為0.5毫米
5、重新裝配,分離葉輪和蝸殼
6、安裝平鍵與螺帽
7、換裝平鍵
8、提高電機轉速
9、排除吸口阻檔物,移動泵,使蝸殼全部埋入泥漿糞水中
 二、管道排污泵流量不足
原因:
1、輸泥管被阻
2、介質太稠或供應量不路
3、泄漏較大
4、葉輪打壞
5、揚程過高,輸送過遠
6、旋向相反
7、葉輪上繞有雜物
排除:
1、檢査管道,取出阻檔物
2、沖稀介質,增大供應量
3、檢查泄漏原因,并更換引起泄漏的另件
4、調換葉輪
5、減少揚程,縮短輸送距離
6、改換電機旋向
7、排除雜物
三、管道排污泵噪聲與震動
原因:
1、汲送液體溫度過高
2、工作液中有硬物
3、吸口有空氣滲入
4、蝸殼中有雜物
5、螺帽有松動
6、葉輪與蝸殼磨擦
7、軸承已損壞或少油
8、泵軸與電機不同心,軸彎曲
 排除:
1、降低液體溫度
2、控制進泵雜物尺度,加密濾網
3、深埋蝸殼
4、排除雜物
5、擰緊螺帽
6、檢查泵的裝配并調整之
7、調換軸承或加油
8、調同心,校正軸
四、管道排污泵超負荷
原因:
1、泵各部裝配不當,轉動困難,異物卡住
2、旋向相反
3、揚程過低,流量過大
 排除:
1、重新裝配,取出異物
2、變換電機旋向
3、盡量避免長時間使用。
產品咨詢