歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
大流量雙吸式潛水排污泵概述: 
EQWQS節能型雙吸潛水排污泵是本公司根據市場對大流量潛水排污泵和高揚程潛水排污泵的需求而開發的一種全新結構的泵產品。*、國內該類型泵的歷史空白。該泵*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。
 WQS節能型雙吸潛水排污泵采用常用泵的旁側出水,法蘭安裝結構,既可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝。安裝維護使用方便,具有高效節能、經久耐用、抗堵塞、自動安裝和自動控制等特點。
 因采用*的雙吸式雙流道結構,大流量潛水排污泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水位低。因為從上下兩端同時吸水,而且泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,所以隔離油室在運行中一直處于負壓狀態,相對單吸式結構機械密封更不易漏水或損壞,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩定性、實用性的功能。

 該高揚程潛水排污泵水力性能先進成熟,產品經測試各項性能指標均大大超過有關標準JB/T511 8-2001的規定,并制定了高標準的企業標準備案(標準編號:Q/TNTP001-2010)。產品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
大流量雙吸式潛水排污泵特點:
1、該系列大流量潛水泵,屬于一種潛水電機為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有強自吸泵高效率運行平穩的特殊性能。
2、大流量排污泵可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態運行,具有更高的穩定性。機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全運行10000小時以上。
3、大流量潛水泵采用雙下吸水結構吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了輕向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%。
4、大流量潛水泵采用大流道抗堵塞部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質和直徑較小的固體顆粒。
5、大流量潛水泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
6、大流量潛水泵油室內設有漏水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發出信號,對泵實施保護。
7、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對大流量潛水泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
8、雙導軌自動耦合安全系統,給大流量潛水泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
9、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
10、配置外循環水裝置的泵,可以在低水位場合連續長時間工作。配置自攪勻葉輪的大流量潛水泵,具有自動攪勻功能,可以攪動水池內水,使污水污物混合隨泵排出。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式安裝二種,可滿足不同的使用場合。
使用條件:
1、介質溫度不超過60°c,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。如介質溫度更高我公司涌諾還可定制熱水潛水泵、耐高溫潛水泵。
2、無外循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在正常的使用揚程范圍內使用(通常不低于額定值和70%保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
結構圖:
適用場所
1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、消防系統排水站。
5醫院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田澆灌。
9、自來水廠的給水裝置。
產品應用領域:

大流量雙吸潛水排污泵技術選型:
序號  | 型號  | 流量m3/h  | 揚程m  | 效率%  | 功率kw  | 轉速r/min  | 序號  | 型號  | 流量m3/h  | 揚程m  | 效率%  | 功率kw  | 轉速 r/min  | 
1  | 100EQWQS80-10-4-4  | 80  | 10  | 68.1  | 4  | 1450  | 31  | 150EQWQS200-80-90-2  | 200  | 80  | 64.6  | 90  | 2900  | 
2  | 100EQWQS100-12-5.5-4  | 100  | 12  | 71.3  | 5.5  | 1450  | 32  | 200EQWQS250-9-11-6  | 250  | 9  | 69.7  | 11  | 960  | 
3  | 100EQWQS100-15-7.5-4  | 100  | 15  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 33  | 200EQWQS250-12-15-6  | 250  | 12  | 68.1  | 15  | 960  | 
4  | 100EQWQS100-20-11-4  | 100  | 20  | 66.1  | 11  | 1450  | 34  | 200EQWQS250-15-18.5-6  | 250  | 15  | 69.0  | 18.5  | 960  | 
5  | 100EQWQS100-25-15-4  | 100  | 25  | 60.6  | 15  | 1450  | 35  | 200EQWQS250-20-22-4  | 250  | 20  | 71.9  | 22  | 1450  | 
6  | 100EQWQS100-30-18.5-4  | 100  | 30  | 58.9  | 18.5  | 1450  | 36  | 200EQWQS250-25-30-4  | 250  | 25  | 66.8  | 30  | 1450  | 
7  | 100EQWQS100-40-22-2  | 100  | 40  | 66.1  | 22  | 2900  | 37  | 200EQWQS250-32-37-4  | 250  | 32  | 69.3  | 37  | 1450  | 
8  | 100EQWQS100-50-30-2  | 100  | 50  | 60.6  | 30  | 2900  | 38  | 200EQWQS250-40-45-4  | 250  | 40  | 71.2  | 45  | 1450  | 
9  | 100EQWQS100-60-37-2  | 100  | 60  | 63.1  | 37  | 2900  | 39  | 200EQWQS250-45-55-4  | 250  | 45  | 69.7  | 55  | 1450  | 
10  | 100EQWQS100-70-45-2  | 100  | 70  | 60.6  | 45  | 2900  | 40  | 200EQWQS250-55-75-4  | 250  | 55  | 62.4  | 75  | 1450  | 
11  | 100EQWQS100-80-45-2  | 100  | 80  | 64.6  | 45  | 2900  | 41  | 200EQWQS250-65-90-4  | 250  | 65  | 65.6  | 90  | 1450  | 
12  | 150EQWQS150-10-7.5-4  | 150  | 10  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 42  | 200EQWQS300-7-11-6  | 300  | 7  | 69.4  | 11  | 960  | 
13  | 150EQWQS150-15-11-4  | 150  | 15  | 69.7  | 11  | 1450  | 43  | 200EQWQS300-10-15-6  | 300  | 10  | 71.7  | 15  | 960  | 
14  | 150EQWQS150-20-15-4  | 150  | 20  | 68.1  | 15  | 1450  | 44  | 200EQWQS300-12-18.5-6  | 300  | 12  | 70.7  | 18.5  | 960  | 
15  | 150EQWQS150-25-18.5-4  | 150  | 25  | 69.0  | 18.5  | 1450  | 45  | 200EQWQS300-15-22-4  | 300  | 15  | 71.3  | 22  | 1450  | 
16  | 150EQWQS150-30-22-4  | 150  | 30  | 69.7  | 22  | 1450  | 46  | 200EQWQS300-20-30-4  | 300  | 20  | 71.7  | 30  | 1450  | 
17  | 150EQWQS150-35-30-4  | 150  | 35  | 63.6  | 30  | 1450  | 47  | 200EQWQS300-25-37-4  | 300  | 25  | 71.6  | 37  | 1450  | 
18  | 150EQWQS150-40-37-2  | 150  | 40  | 63.1  | 37  | 2900  | 48  | 200EQWQS300-30-45-4  | 300  | 30  | 71.7  | 45  | 1450  | 
19  | 150ES150-50-45-2  | 150  | 50  | 60.6  | 45  | 2900  | 49  | 200EQWQS300-40-55-4  | 300  | 40  | 72.3  | 55  | 1450  | 
20  | 150EQWQS150-65-55-2  | 150  | 65  | 64.4  | 55  | 2900  | 50  | 200EQWQS300-50-75-4  | 300  | 50  | 68.1  | 75  | 1450  | 
21  | 150EQWQS150-80-75-2  | 150  | 80  | 62.3  | 75  | 2900  | 51  | 200EQWQS300-55-75-4  | 300  | 55  | 72.9  | 75  | 1450  | 
22  | 150EQWQS200-11-11-4  | 200  | 11  | 68.1  | 11  | 1450  | 52  | 200EQWQS300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 
23  | 150EQWQS200-15-15-4  | 200  | 15  | 68.1  | 15  | 1450  | 53  | 200EQWQS350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 
24  | 150EQWQS200-18-18.5-4  | 200  | 18  | 66.3  | 18.5  | 1450  | 54  | 200EQWQS350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 
25  | 150EQWQS200-22-22-4  | 200  | 22  | 68.1  | 22  | 1450  | 55  | 200EQWQS350-13-22-6  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 960  | 
26  | 150EQWQS200-27-30-4  | 200  | 27  | 65.4  | 30  | 1450  | 56  | 200EQWQS350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 
27  | 150EQWQS200-32-37-4  | 200  | 32  | 62.8  | 37  | 1450  | 57  | 200EQWQS350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 
28  | 150EQWQS200-40-45-2  | 200  | 40  | 64.6  | 45  | 2900  | 58  | 200EQWQS350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 
29  | 150EQWQS200-50-55-2  | 200  | 50  | 66.1  | 55  | 2900  | 59  | 200EQWQS350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 
30  | 150EQWQS200-65-75-2  | 200  | 65  | 63.0  | 75  | 2900  | 60  | 200EQWQS350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 
序號  | 型號  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 效率 %  | 功率 kw  | 轉速 r/min  | 序 號  | 型號  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 效率  | 功率 kw  | 轉速 r/min  | 
61  | 200EQWQS350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 91  | 300EQWQS800-13-45-6  | 800  | 13  | 72.1  | 45  | 960  | 
62  | 200EQWQS350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 92  | 300EQWQS800-16-55-6  | 800  | 16  | 72.6  | 55  | 960  | 
63  | 200EQWQS400-7-15-6  | 400  | 7  | 63.6  | 15  | 960  | 93  | 300EQWQSS00-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 
64  | 200EQWQS400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 94  | 300EQWQS800-26-90-4  | 800  | 26  | 72.1  | 90  | 1450  | 
65  | 200EQWQS400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 95  | 300EQWQSS00-32-110-4  | 800  | 32  | 72.6  | 110  | 1450  | 
66  | 200EQWQS400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 96  | 300EQWQS800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 
67  | 200EQWQS400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 97  | 300EQWQSS00-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 
68  | 200EQWQS400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 98  | 300EQWQS1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 
69  | 200EQWQS400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 99  | 300EQWQS1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 
70  | 200EQWQS400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 100  | 300EQWQS1000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 
71  | 200EQWQS400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 101  | 300EQWQS1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 
72  | 200EQWQS400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 102  | 300EQWQS1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 
73  | 200EQWQS400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 103  | 300EQWQS1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 71.9  | 110  | 1450  | 
74  | 250EQWQS500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 104  | 300EQWQS1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 
75  | 250EQWQS500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 105  | 300EQWQS1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 
76  | 250EQWQS500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 106  | 350EQWQS1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 71.8  | 37  | 960  | 
77  | 250EQWQS500-25-55-4  | 500  | 25  | 71.9  | 55  | 1450  | 107  | 350EQWQS1200-9-45-6  | 1200  | f9  | 72.9  | 45  | 960  | 
78  | 250EQWQS500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 108  | 350EQWQS1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 72.9  | 55  | 960  | 
79  | 250EQWQS500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 109  | 350EQWQS1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 66.7  | 75  | 1450  | 
80  | 250EQWQS500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 110  | 350EQWQS1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 72.7  | 90  | 1450  | 
81  | 250EQWQS600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 111  | 350EQWQS1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 72.9  | 110  | 1450  | 
82  | 250EQWQS600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 112  | 350EQWQS1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.8  | 132  | 1450  | 
83  | 250EQWQS600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 113  | 350EQWQS1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 72.1  | 160  | 1450  | 
84  | 250EQWQS600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 71.9  | 55  | 1450  | 114  | 350EQWQS1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 67.3  | 200  | 1450  | 
85  | 250EQWQS600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 115  | 350EQWQS1400-12-75-4  | 1400  | 12  | 71.5  | 75  | 1450  | 
86  | 250EQWQS600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 116  | 350EQWQS1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 72.8  | 45  | 960  | 
87  | 250EQWQS600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 117  | 350EQWQS1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 72.7  | 55  | 960  | 
88  | 250WQS600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 118  | 350WQS1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 70.5  | 75  | 1450  | 
89  | 250EQWQS600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 119  | 350EQWQS1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 71.8  | 90  | 1450  | 
90  | 300EQWQS800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 120  | 350EQWQS1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 71.3  | 110  | 1450  | 
序 號  | 型號  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 效率 %  | 功率 kw  | 轉速 r/min  | 序 號  | 型號  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 效率 %  | 功率 kw  | 轉速 r/min  | 
121  | 350EQWQS1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 151  | 500EQWQS2600-10-132-6  | 2600  | 10  | 63.1  | 132  | 960  | 
122  | 350EQWQS1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 72.1  | 160  | 1450  | 152  | 500EQWQS2600-13-160-6  | 2600  | 13  | 67.7  | 160  | 960  | 
123  | 350EQWQS1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 153  | 500EQWQS2600-17-200-6  | 2600  | 17  | 70.9  | 200  | 960  | 
124  | 350EQWQS1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 71.5  | 220  | 1450  | 154  | 500EQWQS2600-19-220-6  | 2600  | 19  | 72.0  | 220  | 960  | 
125  | 400EQWQS1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 155  | 500EQWQS2600-22-250-4  | 2600  | 22  | 72.4  | 250  | 1450  | 
126  | 400EQWQS1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 156  | 500EQWQS2600-28-315-4  | 2600  | 28  | 72.1  | 315  | 1450  | 
127  | 400EQWQS1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 157  | 500EQWQS3000-7-110-6  | 3000  | 7  | 61.2  | 110  | 960  | 
128  | 400EQWQS1800-18-160-6  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 158  | 500EQWQS3000-9-132-6  | 3000  | 9  | 65.6  | 132  | 960  | 
129  | 400EQWQS1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 159  | 500EQWQS3000-12-160-6  | 3000  | 12  | 72.1  | 160  | 960  | 
130  | 400EQWQS1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 160  | 500EQWQS3000-15-200-6  | 3000  | 15  | 72.1  | 200  | 960  | 
131  | 400EQWQS1800-30-250-4  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 1450  | 161  | 500EQWQS3000-17-220-6  | 3000  | 17  | 71.3  | 220  | 960  | 
132  | 400EQWQS1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 162  | 500EQWQS3000-20-250-4  | 3000  | 20  | 72.9  | 250  | 1450  | 
133  | 400EQWQS2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 163  | 500EQWQS3000-25-315-4  | 3000  | 25  | 72.3  | 315  | 1450  | 
134  | 400EQWQS2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 164  | 600EQWQS3600-6-110-6  | 3600  | 6  | 63.0  | 110  | 960  | 
135  | 400EQWQS2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68.0  | 132  | 960  | 165  | 600EQWQS3600-8-132-6  | 3600  | 8  | 69.9  | 132  | 960  | 
136  | 400EQWQS2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 166  | 600EQWQS3600-10-160-6  | 3600  | 10  | 72.1  | 160  | 960  | 
137  | 400EQWQS2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 167  | 600EQWQS3600-13-200-6  | 3600  | 13  | 71.0  | 200  | 960  | 
138  | 400EQWQS2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 168  | 600EQWQS3600-15-220-6  | 3600  | 15  | 71.3  | 220  | 960  | 
139  | 400EQWQS2000-28-250-4  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 1450  | 169  | 600EQWQS3600-17-250-6  | 3600  | 17  | 71.1  | 250  | 960  | 
140  | 400EQWQS2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 170  | 600EQWQS3600-20-280-6  | 3600  | 20  | 72.9  | 280  | 960  | 
141  | 500EQWQS2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 171  | 600EQWQS4000-7-132-6  | 4000  | 7  | 64.2  | 132  | 960  | 
142  | 500EQWQS2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 172  | 600EQWQS4000-9-160-6  | 4000  | 9  | 68.1  | 160  | 960  | 
143  | 500EQWQS2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 173  | 600EQWQS4000-12-200-6  | 4000  | 12  | 72.7  | 200  | 960  | 
144  | 500EQWQS2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 174  | 600EQWQS4000-14-220-6  | 4000  | 14  | 72.1  | 220  | 960  | 
145  | 500EQWQS2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 175  | 600EQWQS4000-16-250-6  | 4000  | 16  | 72.5  | 250  | 960  | 
146  | 500EQWQS2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 176  | 600EQWQS4000-18-280-6  | 4000  | 18  | 72.9  | 280  | 960  | 
147  | 500EQWQS2200-25-250-4  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 1450  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
148  | 500EQWQS2200-30-315-4  | 2200  | 30  | 69.6  | 315  | 1450  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
149  | 500EQWQS2600-6-90-6  | 2600  | 6  | 63.0  | 90  | 960  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
150  | 500EQWQS2600-8-110-6  | 2600  | 8  | 64.4  | 110  | 960  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EQWQS潛水雙吸排污泵使用說明
    1、泵使用前應先閱讀說明書及泵上貼的警告內容,并仔細檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
    2、用500V兆歐表測量電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于50兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
    3、該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上起吊電泵,注意不能將電纜當作繩索使用,以免使電纜頭松動漏水而發生危險。
    4、泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動。如果電泵反轉,只需將電纜中的任何二根線對調一下接線位置即可。   
    5、電泵的(黃綠雙色)接地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時的人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝人下水做事或移動,以防萬一因在電泵漏電而發生意外事故。
    6、電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜及過載保護裝置,zui低要求應配置過載保護及漏電保護裝置。切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
    7、不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般情況揚程不得低于額定揚程的7 0%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
    8、無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,電機部分露出液面不超過1/2,以防電泵過熱
EQWQS系列潛水雙吸排污泵維護與保養:
   1、電泵應有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
   2、每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。
   3、電泵加長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
   4、在常規狀態下泵每使用800~1000小時后應加注或更換油室中機油(10~30號機油),使機械密封保持良好的潤滑狀態,提高機械密封的使用壽命。
   5、電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2 MPa氣密試驗檢查,以確保電機密封可靠。
雙吸式大排量排污泵故障排除:
故障現象  | 原因分析  | 排除方法  | 
 
 
 
 流量不足或不出水 
 
 
  | 1、葉輪旋轉方向錯誤 2、閥門是否打開和完好 3、管道葉輪被堵 4、轉速過低 5、揚程過高 6、抽送介質密度較大 7、介質粘度較高 8、葉輪損壞或磨損  | 1、調整葉輪旋轉方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、檢查電器設備及電路 5、改泵或降低揚程 6、用水沖稀降低濃密 7、降低粘度 8、更換葉輪部件  | 
運行不穩定 
  | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞  | 1、送制造廠調換或校正 2、更換  | 
 
 泵不能啟動 
 
  | 1、缺相 2、葉輪卡住 3、繞組、接頭或電纜斷路 4、定子繞組燒壞 5、電器控制發生故障  | 1、檢查線路進行修復 2、排除雜物 3、用歐姆表檢查修復 4、修理更換繞組 5、修理或調換  | 
 
 電流過大 
  | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪被堵塞 3、抽送液體的密度或粘度較高 4、使用揚程過低  | 1、調整工作電壓 2、清理管道、葉輪堵物 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高揚程  | 
 
 
 絕緣電阻低 
 
 
  | 1、電纜電源接頭端滲漏 2、電纜線破損 3、機械密封磨損產生泄漏 4、各0型密封圈失效 5、機殼被介質腐蝕泄漏 6、電機繞組因漏水或長期浸在水里 而受潮等原因  | 1、擰緊壓緊螺母 2、更換 3、更換 4、更換 5、修補 6、烘干電機繞組,溫度不超過120℃ 
  | 
產品咨詢