歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:柴油機自吸排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該柴油機水泵機組集自吸和無堵塞排污于一體,柴油機自吸水泵采用柴油機驅(qū)動軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,使用時不需要安裝底閥和灌引水。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、柴油機自吸排污泵概述:
  柴油機自吸泵機組是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該柴油機泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用柴油機驅(qū)動軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,使用時不需要安裝底閥和灌引水。該自吸泵可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污及防澇工程、農(nóng)業(yè)灌溉等。該柴油機水泵具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便、一體式或戶外型可移動設(shè)計等特點,在自吸泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*
二、柴油機自吸排污泵使用條件:
1)環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。
2)介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3)介質(zhì)重度不超過1240kg/m3。
4)自吸高度不能超過4.5-5.5米,吸入管長度≤10米。
三、柴油機自吸泵標準供貨范圍:
1) 柴油機泵機組:柴油機、水泵、聯(lián)軸器、冷卻風(fēng)扇、散熱水箱、鋼結(jié)構(gòu)底座(含機底油箱80-120L)、蓄電池及聯(lián)結(jié)導(dǎo)線、排氣消聲器、控制屏。
2) 標準設(shè)計為泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組復(fù)合一體型。
3) 按客戶要求可設(shè)計成泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組、戶外防雨箱體復(fù)合一體戶外型。
4) 按客戶要求可設(shè)計成拖車(四輪或二輪)移動型。
四、柴油機自吸泵圖片
小型柴油機自吸泵圖

移動式帶防雨罩柴油機水泵

五、性能參數(shù)表
型號  | 流量  | 揚程  | 功率  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ZWC25-8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 45  | 2.0  | 
ZWC32-5-20  | 5  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC50-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 48  | 2.5  | 
ZWC65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 45  | 2.5  | 
ZWC65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 52  | 3.0  | 
ZWC80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 52  | 3.0  | 
ZWC80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 45  | 3.0  | 
ZWC80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 55  | 3.0  | 
ZWC100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 50  | 4.0  | 
ZWC100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 55  | 4.0  | 
ZWC100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 50  | 4.0  | 
ZWC125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 55  | 4.5  | 
ZWC150-180-14  | 180  | 14  | 15  | 60  | 5.0  | 
ZWC150-180-20  | 180  | 20  | 22  | 60  | 5.0  | 
ZWC150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 65  | 5.0  | 
ZWC150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 45  | 5.0  | 
ZWC200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 65  | 5.0  | 
ZWC200-280-20  | 280  | 20  | 37  | 62  | 5.0  | 
ZWC200-300-25  | 300  | 25  | 45  | 59  | 5.0  | 
ZWC200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 55  | 4.8  | 
ZWC250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 61  | 6.0  | 
ZWC300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 65  | 6.0  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃