歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:CDLF型立式不銹鋼多級泵參照*產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造的。葉輪、導(dǎo)葉和導(dǎo)流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封及導(dǎo)軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點(diǎn),是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、CDLF型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品概述:
CDLF型輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了*技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的非自吸立式多級離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。CDLF型輕型不銹鋼立式多級離心泵可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點(diǎn),深受廣大用戶的喜愛。
二、CDLF型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進(jìn)的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
三、產(chǎn)品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
四、輸送介質(zhì):
1、稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
五、立式不銹鋼沖壓泵結(jié)構(gòu)圖:

六、型號意義:
CDL-輕型立式多級離心泵
F-過流部件為不銹鋼(304或316)
2-額定流量(m3/h)
70-級數(shù)×10
七、CDLF型輕型不銹鋼立式多級離心泵性能參數(shù):
型 號  | 口徑 (mm)  | 電機(jī)功率 (kw)  | 流量 (m3/h)  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 
CDLF2-20  | 25  | 0.55  | 揚(yáng)程 (m)  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 12  | 10  | 8  | 
CDLF2-30  | 25  | 0.55  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  | |
CDLF2-40  | 25  | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 20  | 16  | |
CDLF2-50  | 25  | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 20  | |
CDLF2-60  | 25  | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 24  | |
CDLF2-70  | 25  | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 28  | |
CDLF2-90  | 25  | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 37  | |
CDLF2-110  | 25  | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 44  | |
CDLF2-130  | 25  | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 52  | |
CDLF2-150  | 25  | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 100  | 90  | 73  | 60  | |
CDLF2-180  | 25  | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 76  | |
CDLF2-220  | 25  | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 90  | |
CDLF2-260  | 25  | 3.0  | 232  | 228  | 214  | 198  | 179  | 158  | 130  | 110  | |
型 號  | 口徑 (mm)  | 電機(jī)功率 (kw)  | 流量 (m3/h)  | 1.5  | 2.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 
CDLF4-20  | 32  | 0.37  | 揚(yáng)程 (m)  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8  | 6  | 
CDLF4-30  | 32  | 0.55  | 28  | 27  | 26  | 24  | 20  | 18  | 13  | 10  | |
CDLF4-40  | 32  | 0.75  | 38  | 36  | 34  | 32  | 27  | 24  | 19  | 13  | |
CDLF4-50  | 32  | 1.1  | 47  | 45  | 43  | 40  | 34  | 31  | 23  | 17  | |
CDLF4-60  | 32  | 1.1  | 56  | 54  | 52  | 48  | 41  | 37  | 28  | 20  | |
CDLF4-70  | 32  | 1.5  | 66  | 63  | 61  | 56  | 48  | 43  | 33  | 24  | |
CDLF4-80  | 32  | 1.5  | 74  | 72  | 70  | 64  | 55  | 50  | 38  | 27  | |
CDLF4-100  | 32  | 2.2  | 96  | 90  | 87  | 81  | 71  | 62  | 48  | 34  | |
CDLF4-120  | 32  | 2.2  | 114  | 108  | 104  | 95  | 85  | 75  | 58  | 41  | |
CDLF4-140  | 32  | 3.0  | 136  | 126  | 122  | 112  | 101  | 89  | 68  | 48  | |
CDLF4-160  | 32  | 3.0  | 152  | 144  | 140  | 129  | 115  | 101  | 78  | 55  | |
CDLF4-190  | 32  | 4.0  | 183  | 171  | 168  | 153  | 137  | 122  | 93  | 67  | |
CDLF4-220  | 32  | 4.0  | 211  | 200  | 192  | 178  | 160  | 138  | 108  | 79  | |
型 號  | 口徑 (mm)  | 電機(jī)功率 (kw)  | 流量 (m3/h)  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
CDLF8-20/1  | 40  | 0.75  | 揚(yáng)程 (m)  | 10  | 9.5  | 9.3  | 9  | 8.5  | 8  | 7  | 6  | 
CDLF8-20  | 40  | 0.75  | 20  | 19.5  | 19  | 18  | 17  | 16  | 14  | 13  | |
CDLF8-30  | 40  | 1.1  | 30  | 29.5  | 28.5  | 27  | 25  | 24  | 21  | 19  | |
CDLF8-40  | 40  | 1.5  | 41  | 39.5  | 38  | 36  | 34  | 32  | 28  | 26  | |
CDLF8-50  | 40  | 2.2  | 52  | 50  | 48  | 45  | 42  | 40  | 36  | 32  | |
CDLF8-60  | 40  | 2.2  | 62  | 60  | 57  | 54  | 51  | 48  | 43  | 39  | |
CDLF8-80  | 40  | 3.0  | 83  | 80  | 77  | 73  | 69  | 65  | 58  | 52  | |
CDLF8-100  | 40  | 4.0  | 104  | 100  | 97  | 92  | 87  | 81  | 73  | 65  | |
CDLF8-120  | 40  | 4.0  | 124  | 120  | 116  | 111  | 104  | 92  | 87  | 78  | |
CDLF8-140  | 40  | 5.5  | 145  | 141  | 136  | 130  | 122  | 113  | 102  | 92  | |
CDLF8-160  | 40  | 5.5  | 166  | 161  | 156  | 148  | 139  | 130  | 118  | 106  | |
CDLF8-180  | 40  | 7.5  | 187  | 182  | 175  | 167  | 157  | 146  | 134  | 120  | |
CDLF8-200  | 40  | 7.5  | 208  | 202  | 195  | 186  | 175  | 163  | 150  | 135  | |
型 號  | 口徑 (mm)  | 電機(jī)功率 (kw)  | 流量 (m3/h)  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 
CDLF16-20  | 50  | 2.2  | 揚(yáng)程 (m)  | 27  | 26  | 25  | 24  | 22  | 21  | 19  | 16  | 
CDLF16-30  | 50  | 3.0  | 41  | 40  | 38  | 37  | 34  | 32  | 26  | 25  | |
CDLF16-40  | 50  | 4.0  | 54  | 53  | 52  | 49  | 46  | 43  | 38  | 34  | |
CDLF16-50  | 50  | 5.5  | 68  | 67  | 65  | 62  | 58  | 54  | 48  | 43  | |
CDLF16-60  | 50  | 5.5  | 82  | 80  | 78  | 74  | 70  | 64  | 58  | 52  | |
CDLF16-70  | 50  | 7.5  | 96  | 95  | 91  | 87  | 82  | 76  | 68  | 61  | |
CDLF16-80  | 50  | 7.5  | 110  | 108  | 104  | 99  | 94  | 86  | 77  | 70  | |
CDLF16-100  | 50  | 11  | 138  | 136  | 131  | 125  | 116  | 109  | 97  | 87  | |
CDLF16-120  | 50  | 11  | 166  | 162  | 157  | 150  | 141  | 130  | 116  | 105  | |
CDLF16-140  | 50  | 15  | 194  | 190  | 184  | 175  | 166  | 152  | 136  | 122  | |
CDLF16-160  | 50  | 15  | 222  | 217  | 210  | 200  | 189  | 174  | 156  | 140  | 

八、CDLF立式不銹鋼多級離心泵用注意事項(xiàng):
1、進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行;
3、禁止泵在大流量工況運(yùn)行時(shí),電機(jī)超電流長期運(yùn)行;
4、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5、泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對軸承進(jìn)行加油;
7、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動增大,應(yīng)停車檢查,必要進(jìn)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
機(jī)械密封的維護(hù)與保養(yǎng)
8、機(jī)械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
9、嚴(yán)禁機(jī)械封在干磨情況下工作;
10、起動前應(yīng)盤動泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動造成機(jī)械密封斷裂損壞。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃