歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980JYWQ自動攪勻排污泵結(jié)構(gòu)特點說明
|              1.主電纜  |                          
  |         
|              2.機殼  |         |
|              3.內(nèi)循環(huán)套  |         |
|              4.油箱  |         |
|              5.副葉輪  |         |
|              6.葉輪  |         |
|              7.泵體  |         |
|              8.底座  |         |
|              9.隔板  |         |
|              10.控制電纜  |         |
|              11.油水探頭  |         |
|              12.機械密封  |         |
|              13.攪拌件  |         
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
4、機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動力密封,既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實施保護。本公司可配全自動安全保護控制柜。
7、電機定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護器,當電機過載發(fā)熱保護器及時作出動作,對泵和電機實施的保護。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統(tǒng)對水泵實施保護。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池低水位正常工作。
JYWQ自動攪勻排污泵性能參數(shù)及性譜圖:
|              序號  |                          型號  |                          排出口徑  |                          額定流量  |                          額定揚程  |                          攪拌直徑  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          自動耦合器  |         
|              (mm)  |                          (m3/h)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (r/min)  |                          (%)  |         |||
|              1  |                          50JYWQ12-15-1200-1.5  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          48  |                          CAK-50  |         
|              2  |                          50JYWQ20-7-1200-1.1  |                          50  |                          20  |                          7  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              3  |                          50JYWQ10-10-1200-1.1  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              4  |                          50JYWQ15-15-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          51  |                          CAK-50  |         
|              5  |                          50JYWQ25-10-1200-2.2  |                          50  |                          25  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          65  |                          CAK-50  |         
|              6  |                          50JYWQ15-20-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              7  |                          50JYWQ20-15-1200-2.2  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              8  |                          50JYWQ42-9-1200-3  |                          50  |                          42  |                          9  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              9  |                          50JYWQ17-25-1200-3  |                          50  |                          17  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              10  |                          50JYWQ25-22-1200-4  |                          50  |                          25  |                          22  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              11  |                          50JYWQ40-15-1400-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          70  |                          CAK-50  |         
|              12  |                          50JYWQ25-32-1600-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              13  |                          50JYWQ40-30-1600-7.5  |                          50  |                          40  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              14  |                          65JYWQ25-15-1400-3  |                          65  |                          25  |                          150  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              15  |                          65JYWQ37-13-1400-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          1400  |                          2900  |                          62  |                          CAK-65  |         
|              16  |                          65JYWQ25-28-1400-4  |                          65  |                          25  |                          28  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              17  |                          80JYWQ40-7-1600-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              18  |                          80JYWQ29-8-1600-2.2  |                          80  |                          29  |                          8  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              19  |                          80JYWQ43-13-1600-4  |                          80  |                          43  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              20  |                          80JYWQ50-10-1600-3  |                          80  |                          50  |                          10  |                          1600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-80  |         
|              21  |                          80JYWQ40-15-1600-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              22  |                          80JYWQ60-13-1600-4  |                          80  |                          60  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              23  |                          80JYWQ35-25-1600-5.5  |                          80  |                          35  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              24  |                          80JYWQ50-25-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              25  |                          80JYWQ50-30-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              26  |                          100JYWQ80-9-2000-4  |                          100  |                          80  |                          9  |                          2000  |                          1450  |                          62  |                          CAK-100  |         
|              27  |                          100JYWQ110-10-2000-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              28  |                          100JYWQ70-15-2000-5.5  |                          100  |                          70  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              29  |                          100JYWQ100-15-2000-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-100  |         
|              30  |                          100JYWQ80-20-2000-7.5  |                          100  |                          70  |                          20  |                          2000  |                          2900  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              31  |                          100JYWQ50-35-2000-11  |                          100  |                          100  |                          35  |                          2000  |                          2900  |                          68  |                          CAK-100  |         
|              32  |                          100JYWQ70-22-2000-7.5  |                          100  |                          80  |                          22  |                          2000  |                          2900  |                          70  |                          CAK-100  |         
|              33  |                          100JYWQ100-22-2000-15  |                          100  |                          150  |                          22  |                          2000  |                          1450  |                          61  |                          CAK-100  |         
|              34  |                          100JYWQ80-30-2000-15  |                          100  |                          210  |                          30  |                          2000  |                          1450  |                          67  |                          CAK-100  |         
|              35  |                          150JYWQ150-10-2000-7.5  |                          150  |                          250  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              36  |                          150JYWQ210-7-2500-7.5  |                          150  |                          150  |                          7  |                          2500  |                          1450  |                          78  |                          CAK-150  |         
|              37  |                          150JYWQ250-6-2500-7.5  |                          150  |                          200  |                          6  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              38  |                          150JYWQ150-15-2500-11  |                          150  |                          150  |                          15  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              39  |                          150JYWQ200-10-2500-15  |                          150  |                          180  |                          10  |                          2500  |                          1450  |                          73  |                          CAK-150  |         
|              40  |                          150JYWQ65-40-3200-18.5  |                          150  |                          150  |                          40  |                          3200  |                          1450  |                          58  |                          CAK-150  |         
|              41  |                          150JYWQ180-22-2600-18.5  |                          150  |                          180  |                          22  |                          2600  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              42  |                          150JYWQ150-26-2600-18.5  |                          150  |                          150  |                          26  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              43  |                          150JYWQ110-30-2600-18.5  |                          150  |                          130  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              44  |                          150JYWQ300-15-2600-22  |                          150  |                          300  |                          15  |                          2600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-150  |         
|              45  |                          150JYWQ130-30-2600-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          70  |                          CAK-150  |         
|              46  |                          150JYWQ100-40-3000-30  |                          150  |                          100  |                          40  |                          3000  |                          1450  |                          64  |                          CAK-150  |         
|              47  |                          200JYWQ300-7-3000-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              48  |                          200JYWQ250-11-3000-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              49  |                          200JYWQ300-10-3000-15  |                          200  |                          300  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              50  |                          200JYWQ250-15-3000-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              51  |                          200JYWQ400-10-3000-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              52  |                          200JYWQ200-20-3000-22  |                          200  |                          200  |                          20  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              53  |                          200JYWQ250-22-3000-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              54  |                          250JYWQ600-7-3000-22  |                          250  |                          600  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
|              55  |                          250JYWQ600-9-3000-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品用途:

1、工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃