歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980氟塑料是當今世界zui的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產的GBF型襯氟管道泵。配合國內水力模型和采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式管道泵的基礎 上進行巧妙組合設計而成。該產品具有特強的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且高笑節能、噪音低、性能可靠等優點。
GBF型襯氟管道泵輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門。
                 
                                                                                                                                                  GBF型襯氟管道泵技術選型
型號  | 流量 m3/h  | 楊程 m  | 轉速 r/min  | 電機功率 kw  | 
25-125  | 4  | 20  | 2900  | 0.75~1.1  | 
25-12  | 3.6  | 16  | 2900  | 0.55~0.75  | 
25-160  | 4  | 32  | 2900  | 1.5~2.2  | 
25-160A  | 3.7  | 28  | 2900  | 1.1~1.5  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 2900  | 1.1~1.5  | 
40-12  | 5.6  | 16  | 2900  | 0.75~1.1  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 2900  | 2.2~3  | 
40-160A  | 5.9  | 28  | 2900  | 1.5~2.2  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 2900  | 4~5.5  | 
40-200A  | 5.9  | 44  | 2900  | 3~4  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 2900  | 1.5~2.2  | 
50-12  | 11  | 16  | 2900  | 1.1~1.5  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 2900  | 3~4  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2900  | 2.2~3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 5.5~7.5  | 
50-200A  | 11.7  | 44  | 2900  | 4~5.5  | 
65-125  | 25  | 20  | 2900  | 3~4  | 
65-12  | 22.3  | 16  | 2900  | 2.2~3  | 
65-160  | 25  | 32  | 2900  | 4~5.5  | 
65-160A  | 23.4  | 28  | 2900  | 4~5.5  | 
65-200  | 25  | 50  | 2900  | 7.5~11  | 
65-200A  | 23.5  | 44  | 2900  | 7.5~11  | 
80-125  | 50  | 20  | 2900  | 5.5~7.5  | 
80-12  | 45  | 16  | 2900  | 4~5.5  | 
80-160  | 50  | 32  | 2900  | 7.5~11  | 
80-160A  | 46.7  | 28  | 2900  | 7.5~11  | 
80-200  | 50  | 50  | 2900  | 15~18.5  | 
80-200A  | 47  | 44  | 2900  | 11~15  | 
100-125  | 100  | 20  | 2900  | 11~15  | 
100-12  | 89  | 16  | 2900  | 7.5~11  | 
100-160  | 100  | 32  | 2900  | 15~18.5  | 
100-160A  | 93.5  | 28  | 2900  | 11~15  | 
100-200  | 100  | 50  | 2900  | 22~30  | 
100-200A  | 93.5  | 44  | 2900  | 18.5~22  | 
125-125  | 160  | 20  | 2900  | 15~18.5  | 
125-12  | 143  | 16  | 2900  | 11~15  | 
125-160  | 160  | 32  | 2900  | 22~30  | 
125-160A  | 150  | 28  | 2900  | 18.5~22  | 
150-125  | 160  | 20  | 2900  | 15~18.5  | 
150-12  | 150  | 16  | 2900  | 11~15  | 
150-160  | 160  | 32  | 2900  | 22~30  | 
150-160A  | 150  | 28  | 2900  | 18.5~22  | 
管道泵