歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
插桶泵可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體。可輸送各種油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。根據(jù)所輸送的液體性質(zhì),電動(dòng)油桶泵泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼,316不銹鋼等組成。驅(qū)動(dòng)電機(jī)配備單相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),防爆電機(jī),高轉(zhuǎn)速電機(jī)等多種選擇。根據(jù)材質(zhì),電機(jī)不同,型號(hào)可分為: SB-1,SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8系列鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細(xì)資料,歡迎索取。該系列泵可按防爆區(qū)域和非防爆區(qū)域選用,凡在防爆區(qū)域使用配置防爆型電機(jī),這類電機(jī)分三種機(jī)組型號(hào),當(dāng)使用條件含各種易燃易爆混合時(shí),應(yīng)選用zui高組級(jí)。該系列泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時(shí)適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊(duì)、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
插桶油泵技術(shù)選型:

|              產(chǎn)品名稱  |                          規(guī)格型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          口徑  |                          葉輪出口材質(zhì)  |                          泵體  |         
|              L/min  |                          m  |                          Kw  |                          mm  |                          材質(zhì)  |         |||
|              電動(dòng)插桶泵  |                          SB-1  |                          130  |                          7.5  |                          1.1  |                          50/25  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         
|              SB-1-2  |                          130  |                          7.5  |                          1.1  |                          50/25  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-1-1  |                          110  |                          7  |                          0.88  |                          50/25  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-1-3  |                          110  |                          7  |                          0.88  |                          50/25  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-7  |                          100  |                          7  |                          0.55  |                          41/25  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-6  |                          100  |                          7  |                          0.55  |                          41/25  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-3  |                          150  |                          10  |                          0.88(防爆)  |                          50/25  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-3-1  |                          150  |                          10  |                          0.88(防爆)  |                          50/25  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         |
|              SB-2  |                          130  |                          7.5  |                          1.1  |                          50/25  |                          塑料  |                          鋁合金  |         |
|              SB-4  |                          150  |                          10  |                          0.88(防爆)  |                          50/25  |                          塑料  |                          鋁合金  |         |
|              SB-2-1  |                          110  |                          7  |                          0.88  |                          50/25  |                          塑料  |                          鋁合金  |         |
|              SB-8  |                          100  |                          7  |                          0.55  |                          41/25  |                          塑料  |                          鋁合金  |         |
|              油桶泵  |                          JK-3B  |                          50  |                          2.5  |                          0.12  |                          55/20  |                          塑料  |                          鋁合金  |         
|              JK-3BS  |                          50  |                          2.5  |                          0.12  |                          55/20  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         |
|              防爆油桶泵  |                          YBYB-40  |                          50  |                          2.5  |                          0.12  |                          55/20  |                          塑料  |                          鋁合金  |         
|              YBYB-40S  |                          50  |                          2.5  |                          0.12  |                          55/20  |                          塑料  |                          不銹鋼  |         |
|              氣動(dòng)插桶泵  |                          FY1.2T-2  |                          20  |                          100  |                          氣源  |                          55/32  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         
|              氣動(dòng)插桶泵  |                          FT3.2T-2  |                          60  |                          100  |                          氣源  |                          55/32  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         
|              產(chǎn)品 型號(hào)  |                          流量  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          進(jìn)口  |                          出口  |                          材質(zhì)  |                          重量  |         
|              m3/h  |                          L/min  |                          m  |                          r/min  |                          Kw  |                          mm  |                          mm  |                          泵管  |                          Kg  |         |
|              SB-3-316L  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          SS316L不銹鋼  |                          10.5  |         
|              SB-3-RPP  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          聚丙烯  |                          6  |         
|              SB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          5.1  |         
|              SB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.8  |         
|              SB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |         
|              SB-9-PP-2  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |         
|              SB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3.5  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.3  |         
|              SB-9-SS-2  |                          1.56  |                          26  |                          7  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.4  |         
|              SB-3-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |         
插桶油泵適用于油泵、化工企業(yè)、商店、航運(yùn)、農(nóng)村、抽吸不同液體。如在易燃易爆場(chǎng)合使用,可選用本廠生產(chǎn)的防爆型電動(dòng)抽液泵。使用防爆型電動(dòng)抽液泵時(shí)應(yīng)按GB38361-2<爆炸環(huán)境用防爆電氣設(shè)備>有關(guān)規(guī)定并正確使用防爆插頭插座。本系列產(chǎn)品使用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶和插入口大于Ф55MM其它容器的液體抽送。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃