歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980單螺桿泵是一種內嚙合回轉式容積泵,主要工作與部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子),由于轉、定子的特殊幾何形狀,分別形成數個單獨的密封容腔,轉子的運轉,將各個密封腔內的介質連續均勻的從吸入端輸送到壓出端,內部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會產生渦流和攪動??捎糜谳斔椭行曰蚋g性的液體、潔凈的或磨損性的液體、含有氣體或易產生氣泡的液體、高粘度或低粘度的液體,包括含有纖維和固體物質的液體。能長期連續工作而保持平穩的流量,具有良好的自吸能力。
G型螺桿泵選型參數:
|              螺桿泵型號  |                          轉速 r/min  |                          流量 m3/h  |                          壓力 MPa  |                          功率 KW  |                          揚程 m  |                          進口 mm  |                          出口 mm  |                          允許顆粒直徑 mm  |                          允許纖維長度 mm  |         
|              G10-1  |                          960  |                          0.1  |                          0.8  |                          0.55  |                          60  |                          25  |                          25  |                          0.5  |                          10  |         
|              G13-1  |                          960  |                          0.4  |                          0.6  |                          0.55  |                          60  |                          25  |                          25  |                          0.8  |                          15  |         
|              G15-1  |                          960  |                          0.8  |                          0.6  |                          0.75  |                          60  |                          25  |                          25  |                          1.5  |                          15  |         
|              G20-1  |                          960  |                          1.2  |                          0.6  |                          0.75  |                          60  |                          32  |                          32  |                          3.5  |                          20  |         
|              G25-1  |                          960  |                          2  |                          0.6  |                          1.5  |                          60  |                          40  |                          32  |                          4.5  |                          26  |         
|              G30-1  |                          960  |                          5.0  |                          0.6  |                          2.2  |                          60  |                          40  |                          40  |                          5.0  |                          30  |         
|              G35-1  |                          960  |                          8.0  |                          0.6  |                          3.0  |                          60  |                          50  |                          50  |                          5.7  |                          35  |         
|              G40-1  |                          960  |                          12  |                          .0.6  |                          4.0  |                          60  |                          65  |                          65  |                          7.1  |                          40  |         
|              G45-1  |                          960  |                          15  |                          0.6  |                          5.5  |                          60  |                          80  |                          65  |                          8.0  |                          45  |         
|              G50-1  |                          960  |                          20  |                          0.6  |                          7.5  |                          60  |                          80  |                          80  |                          9.0  |                          50  |         
|              G60-1  |                          960  |                          30  |                          0.6  |                          11  |                          60  |                          100  |                          100  |                          10  |                          60  |         
|              G70-1  |                          960  |                          45  |                          0.6  |                          15  |                          60  |                          125  |                          125  |                          10  |                          70  |         
|              G85-1  |                          720  |                          65  |                          0.6  |                          15  |                          60  |                          150  |                          150  |                          10  |                          80  |         
|              G105-1  |                          500  |                          145  |                          0.6  |                          22  |                          60  |                          200  |                          200  |                          15  |                          100  |         
|              G135-1  |                          325  |                          320  |                          0.6  |                          37  |                          60  |                          250  |                          250  |                          20  |                          150  |         
備注: 1、表中參數為一級(低壓)系列,若需二級或高壓系列請與我們技術部。
2、根據需要,可選配手動調速電機或齒輪減速電機。
3、表中參數是以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/時測定。
4、當輸送高粘度物料或有顆粒的磨損性物料時,建議選用齒輪減速電機低速運轉。
5、開機前向泵體內注入適量洗潔精或肥皂水等潤滑液,再用管子鉗板動幾轉后才可起動,嚴禁空運轉。
 
G型不銹鋼螺桿泵特點:
1、可變量輸送;排量與轉速成正比,通過變速機或調速電機裝置實現排量調節。
2、自吸能力強,不用引水、止回閥等,直接抽吸液體。
3、可輸送高濃度、高粘度及含水量有固體顆粒的液體,zui高濃度重量比達40%。
4、低流量也可保持高的排出壓力,排出壓力與轉速無關。
5、輸送液體穩定、無過流、攪拌及脈動現象沒有阻凝液體的結構。輸送穩定不起泡,特別適用于對剪切十分敏感的介質。
6、泵可逆轉;液體流向可由泵的旋轉方向來改變,適用管道需要反沖洗場合。
7、吸入端混入空氣不影響泵送,適用含氣液體。
8、結構簡單,拆裝維修方便。