歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980小型不銹鋼潛水泵是內裝式不銹鋼結構,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值1~10)適用于醫藥、食品等行業。QDN全自動不銹鋼潛水泵是帶浮球的全自動清水潛水泵,具有自動控制液位,操作簡便等優點。

小型不銹鋼潛水泵技術選型:

|              不銹鋼潛水泵型號  |                          電源  |                          電機功率  |                          揚程  |                          流量  |                          口徑  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量  |         
|              QDN3-5-0.12KW  |                          220/50  |                          0.12  |                          5  |                          3  |                          25  |                          140×140×320  |                          5.5  |         
|              QN3-5-0.12KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN1.5-7-0.12KW  |                          220/50  |                          0.12  |                          7  |                          1.5  |                          25  |                          140×140×320  |                          5.5  |         
|              QN1.5-7-0.12KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN5-7-0.25KW  |                          220/50  |                          0.25  |                          7  |                          5  |                          40  |                          160×160×360  |                          7.5  |         
|              QN5-7-0.25KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN6-14-0.55KW  |                          220/50  |                          0.55  |                          14  |                          6  |                          40  |                          190×190×370  |                          9.5  |         
|              QN6-14-0.55KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN10-10-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          10  |                          10  |                          50  |                          190×190×370  |                          12  |         
|              QN10-10-0.75KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN25-6-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          6  |                          25  |                          65  |                          190×190×470  |                          12.5  |         
|              QN25-6-0.75KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN40-6-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          6  |                          40  |                          65  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN40-6-1.1KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN25-9-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          9  |                          25  |                          65  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN25-9-1.1KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN15-14-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          14  |                          15  |                          50  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN15-14-1.1KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN3-25-0.55KW  |                          220/50  |                          0.55  |                          25  |                          3  |                          50  |                          210×210×450  |                          13.5  |         
|              QN3-25-0.55KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN3-30-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          30  |                          3  |                          50  |                          210×210×450  |                          15.3  |         
|              QN3-30-0.75KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN3-35-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          35  |                          3  |                          50  |                          210×210×470  |                          17  |         
|              QN3-35-1.1KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QDN6-30-1.5KW  |                          220/50  |                          1.5  |                          30  |                          6  |                          50  |                          210×210×495  |                          17.5  |         
|              QN6-30-1.5KW  |                          380/50  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              QN65-7-2.2KW  |                          380/50  |                          2.2  |                          7  |                          65  |                          100  |                          210×210×540  |                          39  |         
|              QN25-17-2.2KW  |                          380/50  |                          2.2  |                          17  |                          25  |                          50  |                          210×210×540  |                          39  |         
|              QN65-10-3KW  |                          380/50  |                          3  |                          10  |                          65  |                          100  |                          220×220×560  |                          41  |         
|              QN40-16-3KW  |                          380/50  |                          3  |                          16  |                          40  |                          80  |                          220×220×560  |                          41  |         
|              QN40-21-4KW  |                          380/50  |                          4  |                          21  |                          40  |                          80  |                          220×220×570  |                          42  |         
|              QN100-12-5.5KW  |                          380/50  |                          5.5  |                          12  |                          100  |                          120  |                          270×270×610  |                          45  |         
|              QN160-11-7.5KW  |                          380/50  |                          7.5  |                          11  |                          160  |                          150  |                          280×280×630  |                          50  |         
小型不銹鋼潛水泵應用領域:
①家庭浴缸個、增氧與供水。
②花園、景點水循環輸送。
③食品衛生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實驗室衛生取水。
⑦花草樹木澆灌。
⑧科研界稀有流體輸送和提取。